PCM 707550 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 415 kN |
estática | C0 | 865 kN |
Designação | ||
PCM 707550 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 70 mm | |
D | 75 mm | |
B | 50 mm | |
Massa | ||
0,2 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 415 kN |
estática | C0 | 865 kN |
Designação | ||
PCM 707550 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 70 mm | |
D | 75 mm | |
B | 50 mm | |
Massa | ||
0,2 kg |